揭阳市门诊特定病种待遇标准及费用限额表
揭阳市门诊特定病种为一项便民、惠民政策,特将52种疾病纳入门特病种,一站式办理,实现0起付线,即办即生效,切实减轻参保人就医经济负担。 揭阳市门诊特定病种待遇标准及费用限额表 | |||||||
序号 | 疾病种类及治疗方式 | 起付线 | 统筹基金支付比例 | 最高支付限额(元) | 待遇享受 | 病种代码 | |
职工 | 居民 | 有效期 | |||||
1 | 慢性阻塞性肺疾病 | 0 | 按住院标准 | 1200/月 | 1000/月 | 长期 | M05300 |
2 | 高血压病 | 0 | 350/月 | 300/月 | 长期 | M03900 | |
3 | 冠心病 | 0 | 350/月 | 300/月 | 长期 | M04600 | |
4 | 慢性心功能不全 | 0 | 350/月 | 300/月 | 长期 | M04300 | |
5 | 肝硬化(失代偿期) | 0 | 1200/月 | 1000/月 | 长期 | M06201 | |
6 | 慢性乙型肝炎 | 0 | 350/月 | 300/月 | 2年 | M00201 | |
7 | 丙型肝炎(HCV RNA阳性) | 0 | 3000/月 | 2500/月 | 6个月 | M00202 | |
8 | 慢性肾功能不全(非透析治疗) | 0 | 1200/月 | 1000/月 | 长期 | M07808 | |
9 | 肾脏移植术后抗排异治疗 | 0 | 5000/月 | 3000/月 | 2年 | M08301 | |
10 | 造血干细胞移植后抗排异治疗 | 0 | 5000/月 | 3000/月 | 2年 | M08302 | |
11 | 糖尿病 | 0 | 350/月 | 300/月 | 长期 | M01600 | |
12 | 类风湿关节炎 | 0 | 1200/月 | 1000/月 | 长期 | M06900 | |
13 | 恶性肿瘤非放化疗 | 0 | 350/月 | 300/月 | 2年 | M00504 | |
14 | 地中海贫血(海洋性贫血或珠蛋白生成障碍性贫血) | 0 | 按住院标准 | 长期 | M01103 | ||
15 | 再生障碍性贫血 | 0 | 按住院标准 | 2年 | M01102 | ||
16 | 血友病 | 0 | 按住院标准 | 长期 | M01200 | ||
17 | 帕金森病 | 0 | 按住院标准 | 350/月 | 300/月 | 长期 | M02300 |
18 | 癫痫 | 0 | 350/月 | 300/月 | 长期 | M02500 | |
19 | 脑血管疾病后遗症 | 0 | 550/月 | 400/月 | 长期 | M04803 | |
20 | 艾滋病 | 0 | 350/月 | 300/月 | 长期 | M00300 | |
21 | 活动性肺结核 | 0 | 550/月 | 400/月 | 1年 | M00111 | |
22 | 耐多药肺结核 | 0 | 1200/月 | 1000/月 | 2年 | M00105 | |
23 | 系统性红斑狼疮 | 0 | 1200/月 | 1000/月 | 长期 | M07101 | |
24 | 心脏移植术后抗排异治疗 | 0 | 按住院标准 | 2年 | M08303 | ||
25 | 肝脏移植术后抗排异治疗 | 0 | 按住院标准 | 2年 | M08304 | ||
26 | 肺脏移植术后抗排异治疗 | 0 | 按住院标准 | 2年 | M08305 | ||
27 | 肺动脉高压 | 0 | 按住院标准 | 5000/月 | 3000/月 | 长期 | M04000 |
28 | 支气管哮喘 | 0 | 按住院标准 | 350/月 | 300/月 | 长期 | M05400 |
29 | 骨髓纤维化 | 0 | 按住院标准 | 2年 | M00904 | ||
30 | 骨髓增生异常综合症 | 0 | 按住院标准 | 2年 | M00902 | ||
31 | C型尼曼匹克病 | 0 | 按住院标准 | 长期 | M01903 | ||
32 | 肢端肥大症 | 0 | 按住院标准 | 2年 | M01908 | ||
33 | 多发性硬化 | 0 | 按住院标准 | 2年 | M02900 | ||
34 | 强直性脊柱炎 | 0 | 按住院标准 | 长期 | M07200 | ||
35 | 银屑病 | 0 | 按住院标准 | 长期 | M06700 | ||
36 | 克罗恩病 | 0 | 按住院标准 | 长期 | M06000 | ||
37 | 溃疡性结肠炎 | 0 | 按住院标准 | 长期 | M06501 | ||
38 | 湿性年龄相关性黄斑变性 | 0 | 按住院标准 | 2年 | M03701 | ||
39 | 糖尿病黄斑水肿 | 0 | 按住院标准 | 2年 | M01609 | ||
40 | 脉络膜新生血管 | 0 | 按住院标准 | 2年 | M03703 | ||
41 | 视网膜静脉阻塞所致黄斑水肿 | 0 | 按住院标准 | 2年 | M03704 | ||
42 | 精神分裂症 | 0 | 按住院标准 | 长期 | M02101 | ||
43 | 分裂情感性障碍 | 0 | 按住院标准 | 长期 | M02104 | ||
44 | 持久的妄想性障碍 | 0 | 按住院标准 | 长期 | M02103 | ||
45 | 双相(情感)障碍 | 0 | 按住院标准 | 长期 | M02102 | ||
46 | 癫痫所致精神障碍 | 0 | 按住院标准 | 长期 | M02105 | ||
47 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 0 | 按住院标准 | 长期 | M02106 | ||
48 | 慢性肾功能不全(血透治疗) | 0 | 按住院标准 | 2年 | M07803 | ||
49 | 慢性肾功能不全(腹透治疗) | 0 | 按住院标准 | 2年 | M07804 | ||
50 | 恶性肿瘤(化疗) | 0 | 按住院标准 | 2年 | M00503 | ||
51 | 恶性肿瘤(放疗) | 0 | 按住院标准 | 2年 | M00502 | ||
52 | 新冠肺炎出院患者门诊康复治疗 | 按国家和省有关政策规定执行 | 3个月 | M12100 | |||
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
